Compare observability & evals
Braintrust vs Helicone
Two observability & evals tools for AI agents, side by side. Facts come from each tool's own site.
| Braintrust | Helicone | |
|---|---|---|
| What it does | Observability and evals platform for production agents. | AI gateway with routing and LLM observability. |
| In their words | Braintrust - The active observability platform for agents | Helicone / AI Gateway & LLM Observability |
| Open source | No | Yes |
| Website | braintrust.dev | helicone.ai |
| Link checked | 2026-10-16 | 2026-10-16 |
More options:Alternatives to BraintrustAlternatives to HeliconeGuide: Best observability and eval tools for AI agents
Keep comparing